Fűtési puffer tároló,alkalmas napkollektorok, hőszivattyúk, kazánok által előállított fűtő víz tárolására.
Típus | Űrtartalom (L) | Átmérő Br./Net. (mm) | Magasság (mm) | Hőcserélő felület | Súly (kg) |
CRV-P-1000-0 álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 1000 | 990/790 | 2200 | 155 | |
CRV-P-1000-1álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 1000 | 990/790 | 2200 | 3,0m2 | 165 |
CRV-P-1000-2álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 1000 | 990/790 | 2200 | 3,0m2/2,4m2 | 172 |
CRV-P-2000-0 álló indirekt fûtési puffer szolár, szigetelve | 2000 | 1300/1100 | 2373 | 257 | |
CRV-P-300-0 álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 300 | 750/550 | 1392 | 61,6 | |
CRV-P-300-1álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 300 | 750/550 | 1392 | 1,0m2 | 91 |
CRV-P-500-0 álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 500 | 850/650 | 1722 | 85,3 | |
CRV-P-500-1álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 500 | 850/650 | 1722 | 2,1m2 | 135 |
CRV-P-800-0 álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 800 | 990/790 | 1910 | 118 | |
CRV-P-800-1álló indirekt fűtési puffer szolár, szigetelve | 800 | 990/790 | 1910 | 2,5m2 | 154 |
Fűtési kombi puffer tároló, belső használati-melegvíz tartállyal, alul napkollektor, felül akár kazánnal fűthető hőcserélővel.
Ideális megoldás napkollektorok általt termelt hő tárolására kombinálva vegyes-, gáz- vagy pellet tüzelésű kazán fűtéssel.
Tipus | Ürtartalom (L) | Br. Átmérő / Net. Átmérő (mm) | Magasság (mm) | Hőcserélő felület | Súly (kg) |
CRV-COM-1000/225 álló indirekt fûtésû kombi tároló 2 hõcserélõs max 10 bar | 661/226 | 990/790 | 2180 | 24L-3,7m2/20L-3,1m2 | 226 |
CRV-COM-1000/225 INOX álló indirekt fûtésû kombi tároló 2 hõcserélõs max 10 bar | 661/226 | 990/790 | 2180 | 24L-3,7m2/20L-3,1m2 | 226 |
CRV-COM-570/150 álló indirekt fûtésû kombi tároló 2 hõcserélõs max 10 bar | 375/146 | 850/650 | 1920 | 18L-2,8m2/12L-1,9m2 | 162 |
CRV-COM-570/150 INOX álló indirekt fûtésû kombi tároló 2 hõcserélõs max 10 bar | 375/146 | 850/650 | 1920 | 18L-2,8m2/12L-1,9m2 | 162 |
CRV-COM-800/200 álló indirekt fûtésû kombi tároló 2 hõcserélõs max 10 bar | 566/191 | 990/790 | 1890 | 20L-3,1m2/16L-2,4m2 | 195 |
CRV-COM-800/200 INOX álló indirekt fûtésû kombi tároló 2 hõcserélõs max 10 bar | 566/191 | 990/790 | 1890 | 20L-3,1m2/16L-2,4m2 | 195 |
Speciális réteg tároló
Tipus | Ürtartalom (L) | Br. Átmérő / Net. Átmérő (mm) | Magasság (mm) | Hőcserélő felület | Súly (kg) |
CRV-P-800-2 THERMO-PUFFER álló indirekt fûtési puffer szolár, szigetelve | 800 | 990/790 | 1908 | 3m2/2,4m2 | 199 |
CRV-P-1000-2 THERMO-PUFFER álló indirekt fûtési puffer szolár, szigetelve | 1000 | 990/790 | 2198 | 4m2/2,4m2 | 225 |
Fűtési puffertároló átfolyós használati-melegvíz nagy felületü hőcserélővel, alul napkollektor, felül akár kazánnal fűthető belső hőcserélővel.
Ideális megoldás napkollektorok általt termelt hő tárolására kombinálva vegyes-, gáz- vagy pellet tüzelésű kazán fűtéssel.
Tipus | Ürtartalom (L) | Br. Átmérő / Net. Átmérő (mm) | Magasság (mm) | Hőcserélő felület | Súly (kg) |
CRV-ECO-1000 Eco kombi átfolyó rendszerû HMV készítõ tároló 2 hõcserélõ | 855/45,5 | 990/790 | 2180 | 20,7L-3,1m2/16,3L-2,5m2 | 231 |
CRV-ECO-1500 Eco kombi átfolyó rendszerû HMV készítõ tároló 2 hõcserélõ | 1324/55,3 | 1150/950 | 2300 | 25,3L-3,8m2/16,8L-2,5m2 | 307 |
CRV-ECO-800 Eco kombi átfolyó rendszerû HMV készítõ tároló 2 hõcserélõ | 738/33,4 | 990/790 | 1890 | 16,3L-2,5m2/11,8L1,8m2 | 165 |
CRV-ECO-570 Eco kombi átfolyó rendszerû HMV készítõ tároló 2 hõcserélõ | 503/31 | 850/650 | 1920 | 13L-2m2/8L-1,25m2 | 132 |