Cégünk a Yingli Green Energy Holding Company Limited (Yingli) PV napelemeit forgalmazza. A választásunk elsősorban a kiemelkedő ár-érték arány miatt esett erre a márkára, bár a cégnek további előnyei is vannak.
A Yingli egyike a világ legnagyobb integrált PV napelem gyártóinak, mára már összesen több mint 1 GW (!) teljesítményű napelemet adtak el (ez t.m. fele a paksi atomerőmű összteljesítményének). Termékei ismertek és elismertek Ázsiában, Európában és az Egyesült Államokban egyaránt. Több mint 6000 alkalmazottat foglalkoztatnak, és a világ minden táján vannak irodáik.
A cég a gyártás minden lépését házon belül oldja meg – a szilikon előállításától a kész modulok összeállításáig. Ez teszi lehetővé a gyártás minden lépésén végighaladó szigorú minőségellenőrzést, aminek a Yingli termékek magas megbízhatóságukat köszönhetik.
Az egyedi tervezésű rozsdaálló alumínium keretek biztosítják a mechanikai tartósságot, míg a modern, automatizált hegesztő gépsorok a cellák közti problémamentes elektronikai kapcsolódásért felelnek.
A folyamat végén az európai szabványoknál is szigorúbb gyorsított öregedési tesztek tanúsítják, hogy az elemek élettartama legalább 25 év. De az európai szabványoknak is megfelelnek a termékek, sőt, a Yingli a TÜV Rheinland-dal stratégiai partnerséget is folytat a minőség és megbízhatóság folyamatos fejlesztése érdekében.
A nagy gyártási mennyiségek, az összes gyártási folyamat egy helyszínen történő elvégzése, és a beruházási költségeket nem kímélő modern berendezések teszik lehetővé, hogy a Yingli mindenki másnál alacsonyabb költségekkel dolgozzon.
A berendezések műszaki adatai:
Villamos paraméterek
Modul típus | m.e. | YL 165 P-23b | YL 170 P-23b | YL 175 P-23b | YL 180 P-23b | YL 185 P-23b |
Teljesítmény | W | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Tűrés | % | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
Hatékonyság | % | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,3 |
Feszültség (Pmax) | V | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Áramerősség (Pmax) | A | 7,17 | 7,39 | 7,61 | 7,83 | 7,87 |
Üresjárati feszültség | V | 29 | 29 | 29 | 29,5 | 29,5 |
Rövidzárási áram | A | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,45 |
Max rendszer feszültség | V | 1000 VDC |
Hőmérsékleti paraméterek
NOCT (Nominális Cella Működési Hőmérséklet) | °C | 46 +/- 2 |
Hőmérséklet együttható (Rövidzárlati áram) | 1/K | 0,0006 |
Hőmérséklet együttható (Üresjárati feszültség) | 1/K | -0,0037 |
Hőmérséklet együttható (Max teljesítmény) | 1/K | -0,0045 |
Működési tartomány: | °C | -125 |
Méretek (hossz/szélesség/magasság) [mm] : 1310 / 990 / 50
Súly: 15,8 kg.
Villamos paraméterek
Modul típus | m.e. | YL 190 P-26b | YL 195 P-26b | YL 200 P-26b | YL 205 P-26b | YL 210 P-26b |
Teljesítmény | W | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
Tűrés | % | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
Hatékonyság | % | 12,8 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,2 |
Feszültség (Pmax) | V | 25,8 | 26 | 26,3 | 26,5 | 26,6 |
Áramerősség (Pmax) | A | 7,36 | 7,5 | 7,6 | 7,74 | 7,9 |
Üresjárati feszültség | V | 32,8 | 33 | 33,3 | 33,5 | 33,6 |
Rövidzárási áram | A | 8,03 | 8,15 | 8,22 | 8,33 | 8,45 |
Max rendszer feszültség | V | 1000 VDC |
Hőmérsékleti paraméterek
NOCT (Nominális Cella Működési Hőmérséklet) | °C | 46 +/- 2 |
Hőmérséklet együttható (Rövidzárlati áram) | 1/K | 0,0006 |
Hőmérséklet együttható (Üresjárati feszültség) | 1/K | -0,0037 |
Hőmérséklet együttható (Max teljesítmény) | 1/K | -0,0045 |
Működési tartomány: | °C | -40 – +85 |
Méretek (hossz/szélesség/magasság) [mm] : 1650 / 990 / 50
Súly: 19,8 kg.
Villamos paraméterek
Modul típus |
m.e. | YL 210 P-29b | YL 215P-29b | YL 220P-29b | YL 225P-29b | YL 230P-29b | YL 235P-29b |
Teljesítmény | W | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
Tűrés | % | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
Hatékonyság | % | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 |
Feszültség (Pmax) | V | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Áramerősség (Pmax) | A | 7,1737 | 7,41 | 7,59 | 7,63 | 7,8 | 7,97 |
Üresjárati feszültség | V | 36 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 | 37 |
Rövidzárási áram | A | 7,95 | 8,1 | 8,15 | 8,28 | 8,4 | 8,54 |
Max rendszer feszültség | V | 1000 VDC |
Hőmérsékleti paraméterek
NOCT (Nominális Cella Működési Hőmérséklet) | °C | 46 +/- 2 |
Hőmérséklet együttható (Rövidzárlati áram) | 1/K | 0,0006 |
Hőmérséklet együttható (Üresjárati feszültség) | 1/K | -0,0037 |
Hőmérséklet együttható (Max teljesítmény) | 1/K | -0,0045 |
Működési tartomány: | °C | -40 – +85 |
Méretek (hossz/szélesség/magasság) [mm] : 1495 / 990 / 50
Súly: 18 kg.
Villamos paraméterek
Modul típus | m.e. | YL 235P-32b | YL 240 P-32b | YL 245 P-32b | YL 250 P-32b | YL 255 P-32b |
Teljesítmény | W | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
Tűrés | % | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
Hatékonyság | % | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,2 |
Feszültség (Pmax) | V | 32 | 32,2 | 32,2 | 32,3 | 32,5 |
Áramerősség (Pmax) | A | 7,34 | 7,45 | 7,61 | 7,74 | 7,85 |
Üresjárati feszültség | V | 40,5 | 40,5 | 40,8 | 40,9 | 41 |
Rövidzárási áram | A | 8 | 8,15 | 8,22 | 8,33 | 8,4 |
Max rendszer feszültség | V | 1000 VDC |
Hőmérsékleti paraméterek
NOCT (Nominális Cella Működési Hőmérséklet) | °C | 46 +/- 2 |
Hőmérséklet együttható (Rövidzárlati áram) | 1/K | 0,0006 |
Hőmérséklet együttható (Üresjárati feszültség) | 1/K | -0,0037 |
Hőmérséklet együttható (Max teljesítmény) | 1/K | -0,0045 |
Működési tartomány: | °C | -40 – +85 |
Méretek (hossz/szélesség/magasság) [mm] : 1810 / 990 / 50
Súly: 22,5 kg.
Villamos paraméterek
Modul típus | m.e. | YL 260P-35b | YL 265 P-35b | YL 270 P-35b | YL 275 P-35b | YL 280 P-35b |
Teljesítmény | W | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Tűrés | % | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
Hatékonyság | % | 13,3 | 13,6 | 13,8 | 14,1 | 14,4 |
Feszültség (Pmax) | V | 35 | 35,3 | 35,3 | 35,5 | 35,5 |
Áramerősség (Pmax) | A | 7,43 | 7,5 | 7,65 | 7,75 | 7,89 |
Üresjárati feszültség | V | 44,6 | 44,6 | 44,8 | 45 | 45 |
Rövidzárási áram | A | 8,04 | 8,15 | 8,2 | 8,3 | 8,35 |
Max rendszer feszültség | V | 1000 VDC |
Hőmérsékleti paraméterek
NOCT (Nominális Cella Működési Hőmérséklet) | °C | 46 +/- 2 |
Hőmérséklet együttható (Rövidzárlati áram) | 1/K | 0,0006 |
Hőmérséklet együttható (Üresjárati feszültség) | 1/K | -0,0037 |
Hőmérséklet együttható (Max teljesítmény) | 1/K | -0,0045 |
Működési tartomány: | °C | -40 – +85 |
Méretek (hossz/szélesség/magasság) [mm] : 1970 / 990 / 50
Súly: 26 kg.