KERAM KAW típusú hőszivattyúk műszaki adatai
Modell | KAW06N3/N1 | KAW10N3/N1 | KAW16N3/N1 |
Bemeneti/Kimeneti teljesítmény 7/35 (KW) | 7,35/1,56 | 12,65/2,8 | 18,6/3,88 |
Bemeneti/Kimeneti teljesítmény 0/45 (KW) | 6,2/2 | 10,65/3,49 | 15,55/4,78 |
Áramfelvétel induláskor (A) | 21 | 29 | 32 |
Áramfelvétel üzemelés közben (A) (3 fázis / 1 fázis) | 5,8 / 10 | 8 / 19 | 12,5 / 25 |
Áramellátás (3 fázis / 1 fázis) | 3 fázis, 400V, 50 Hz / 1 fázis, 230V 50 Hz | ||
Munkafolyadék mennyisége (R407C, vagy R417a) | 1,1 kg. | 1,6 kg. | 2 kg. |
Zajszint – Beltéri egység (dbA) | 42-47 | ||
Kültéri egység méretek (mm) | |||
Hosszúság | 970 | 1420 | 1770 |
Szélesség | 660 | 660 | 675 |
Magasság | 800 | 950 | 1150 |
Kültéri egység súlya (kg) | 70 | 115 | 150 |
Beltéri egység méretek (mm) | |||
Hosszúság | 640 | 640 | 640 |
Szélesség | 740 | 740 | 740 |
Magasság | 1705 | 1705 | 1705 |
Beltéri egység súlya (kg) | 230 | 230 | 250 |
KERAM CSRS típusú hőszivattyúk műszaki adatai
Modell | CSRS06 | CSRS10 | CSRS16 |
Fűtőkapacitás (KW) | 6,3 | 10,3 | 16,72 |
CoP 0/35 | 4,5 | 4,55 | 4,4 |
CoP 0/50 | 3,15 | 3,25 | 3,2 |
Áramfelvétel induláskor (A) | 29,5 | 30 | 34 |
Áramfelvétel üzemelés közben (A) (3 fázis / 1 fázis) | 5,5 / 10 | 6,6 / 19 | 11,4 / 38,6 |
Áramellátás (3 fázis / 1 fázis) | 3H 400V 50Hz / 1N 220V 50Hz | ||
Munkafolyadék mennyisége (R134a) | 1 kg. | 1,5 kg. | 1,8 kg. |
Zajszint – Beltéri egység (dbA) | 42-47 | ||
Méretek (mm) | |||
Hosszúság | 640 | 640 | 640 |
Szélesség | 740 | 740 | 740 |
Magasság | 1705 | 1705 | 1705 |
Kültéri egység súlya (kg) | 300 | 300 | 320 |