Medence fűtése hőszivattyúval jelentősen olcsóbb, mint hagyományos fűtési technológiával. A kültéri medencék fűtési időszaka a levegős medence hőszivattyúk gazdaságos üzemeltetési időszakával egybeesik.
A medencét már szeretnénk használni 10-15°C levegő hőmérséklet mellett, de a víz felfűtése gázzal rendkívül drága. Így általában megvárják, míg a nap felmelegíti a medencét. Emiatt a fürdési szezon 2-3 hónapra tehető.
Mindenki szeretné, ha a medencéjét 6 hónapon át használhatná. Erre ad megoldást költség hatékonyan a medence hőszivattyú.
1m³ csapvíz felmelegítése 25°C-ra gázzal kb 320 Ft-ba kerül.
Ugyan ez a vízmennyiség hőszivattyúval 178 Ft-ba (COP3,5).
A medence hőszivattyú a medence vízforgató rendszerét használja a cirkulációra, ezért a vízforgatás nem jelent többlet költséget.
A fedett medencék használata egész éves. A párolgásból adódó veszteségeket kell pótolnunk. Itt is jelentős megtakarítás érhető el a gázfűtéssel szemben. A levegő-víz rendszerű hőszivattyú üzemeltetése még 5°C környezeti hőmérséklet mellett is a villamos fűtési költségnek a fele, a gázüzemi költségnek a 65%-ra tehető.
Levegő-víz medence hőszivattyú | ||||||
Burkolat műanyag, Titánium hőcserélő Titanium heat exchanger |
||||||
Tipus ( ABS müanyag burkolattal) | SALCRW | 010ZA1 | 015ZA1 | 020ZA1 | 025ZA1 | 030ZA1 |
Fűtő kapacitás① | kW | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
BTU/h | 17100 | 25600 | 34200 | 42700 | 51200 | |
Energia felvétel① | kW | 0,90 | 1,35 | 1,81 | 2,26 | 2,71 |
Áram felvétel① | A | 4,1 | 6,2 | 8,2 | 10,3 | 12,3 |
Fűtő kapacitás② | kW | 4,3 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 12,9 |
BTU/h | 14700 | 22200 | 29400 | 36900 | 44100 | |
Energia felvétel② | kW | 0,92 | 1,39 | 1,84 | 2,31 | 2,76 |
Áram felvétel② | A | 4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 |
ventilátor elrendezés | Horizontal | |||||
Tápfeszültség | V/PH/Hz | 220/1/50 | ||||
Levegő fűtőközeg hőcserélő (Evaporator) | Type | Finned heat exchanger | ||||
Fan | Axial flow fan | |||||
Melegvíz hőcserélő (Condenser) | Type | Titanium heat exchanger | ||||
Munka gáz Type | R410a | |||||
Compressor | Rotary | |||||
Compressor Brand | Hitachi | |||||
Compressor száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ventilátor száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zaj szint | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 |
Víz csatlakozási méret | inch | 1–1/2″ | 1–1/2″ | 1–1/2″ | 1–1/2″ | 1–1/2″ |
Víz térfogatáram | m3/h | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,4 |
Víz nyomásesés | kpa | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Geometriai méret( L/M/H ) | mm | 950/400/600 | 950/400/600 | 1002/460/650 | 1002/460/650 | 1102/470/900 |
Csomagolási méret ( L/M/H ) | mm | 1035/435/635 | 1035/435/635 | 1088/495/685 | 1088/495/685 | 1188/505/935 |
Suly | kg | 37 | 53 | 63 | 87 | 91 |
Szállítási suly | kg | 40 | 56 | 67 | 93 | 97 |
Note: (1)①Heating:Outdoor air temp:24℃/19℃,Outlet water temp:28℃,Input water temp:26℃; (2)②Heating:Outdoor air temp:15℃/12℃,Outlet water temp:28℃,Input water temp:26℃; (3) Using in ambient temperature:5℃~43℃. |